Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за август 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 660,19 | 30,60 | 49 631,67 | 16 795,23 | 66 426,90 | 100,618 | |
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 377,79 | 20,13 | 32 649,85 | 9 610,98 | 42 260,83 | 111,863 | |
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 203,83 | 12,66 | 20 533,89 | 5 185,44 | 25 719,32 | 126,180 | |
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 243,65 | 135,620 | 219 968,86 | 57 078,46 | 277 047,32 | 123,481 | |
4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 535,48 | 32,13 | 52 113,25 | 13 622,61 | 65 735,86 | 122,761 | |
5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 204,94 | 9,53 | 15 457,18 | 5 213,67 | 20 670,86 | 100,863 | |
6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 151,79 | 8,64 | 14 013,65 | 3 861,54 | 17 875,19 | 117,763 | |
7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 384,07 | 23,05 | 37 385,95 | 9 770,74 | 47 156,69 | 122,781 | |
8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 386,12 | 23,17 | 37 580,58 | 9 822,89 | 47 403,47 | 122,769 | |
9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 158,62 | 8,28 | 13 429,75 | 4 035,29 | 17 465,04 | 110,106 | |
10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 435,24 | 26,11 | 42 349,11 | 11 072,51 | 53 421,62 | 122,741 | |
11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 304,91 | 18,29 | 29 665,47 | 7 756,91 | 37 422,38 | 122,733 | |
12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 152,13 | 9,13 | 14 808,40 | 3 870,19 | 18 678,59 | 122,780 | |
13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 503,94 | 30,23 | 49 031,55 | 12 820,23 | 61 851,78 | 122,736 | |
14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 456,30 | 27,38 | 44 408,99 | 11 608,27 | 56 017,26 | 122,764 | |
15 | ул. Освобождения дом 21 | 608,34 | 36,50 | 59 201,18 | 15 476,17 | 74 677,34 | 122,756 | |
15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 301,40 | 18,72 | 30 362,90 | 7 667,62 | 38 030,52 | 126,180 | |
16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 529,72 | 41,41 | 67 164,95 | 13 476,08 | 80 641,03 | 152,233 | |
17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 434,82 | 26,09 | 42 316,68 | 11 061,82 | 53 378,50 | 122,760 | |
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 189,34 | 11,36 | 18 425,35 | 4 816,81 | 23 242,16 | 122,754 | |
19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 189,97 | 11,40 | 18 490,23 | 4 832,84 | 23 323,07 | 122,772 | |
20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 156,57 | 9,40 | 15 246,33 | 3 983,14 | 19 229,47 | 122,817 | |
21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 707,25 | 36,78 | 59 655,32 | 17 992,44 | 77 647,76 | 109,788 | |
22 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 536,02 | 32,16 | 52 161,91 | 13 636,35 | 65 798,26 | 122,753 | |
23 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 318,29 | 19,10 | 30 979,25 | 8 097,30 | 39 076,54 | 122,770 | |
24 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 614,25 | 36,85 | 59 768,86 | 15 626,52 | 75 395,38 | 122,744 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за август 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 627,19 | 37,99 | 61 617,88 | 15 955,71 | 77 573,59 | 123,684 | |
26 | ул. Геологическая дом 42 | 824,17 | 41,40 | 67 148,73 | 20 966,88 | 88 115,61 | 106,914 | |
27 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 699,46 | 34,86 | 56 541,18 | 17 794,26 | 74 335,44 | 106,275 | |
28 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 900,89 | 54,05 | 87 666,40 | 22 918,64 | 110 585,04 | 122,751 | |
29 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 558,51 | 33,51 | 54 351,54 | 14 208,49 | 68 560,04 | 122,755 | |
30 | пр.Ленина дом 120 | 144,21 | 8,650 | 14 029,87 | 3 668,70 | 17 698,57 | 122,728 | |
31 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 340,45 | 17,10 | 27 735,35 | 8 661,05 | 36 396,39 | 106,907 | |
32 | ул.Рябчикова д.11 | 119,17 | 7,10 | 11 515,85 | 3 031,68 | 14 547,53 | 122,074 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 25.44 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 003,31 | 120,02 | 194 666,44 | 50 964,21 | 245 630,65 | 122,612 | |
34 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 790,28 | 47,42 | 76 912,87 | 20 104,72 | 97 017,59 | 122,764 | |
35 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 2 866,45 | 144,12 | 233 755,43 | 72 922,49 | 306 677,92 | 106,989 | |
36 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 080,76 | 154,02 | 249 812,74 | 78 374,53 | 328 187,27 | 106,528 | |
37 | Ленинский пр. дом 51 | 3928,71 | 239,76 | 388 878,73 | 99 946,38 | 488 825,11 | 124,424 | |
38 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2123,57 | 95,16 | 154 344,76 | 54 023,62 | 208 368,38 | 98,122 | |
39 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 892,57 | 45,18 | 73 279,70 | 22 706,98 | 95 986,68 | 107,540 | |
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 204,78 | 72,29 | 117 250,77 | 30 649,60 | 147 900,37 | 122,761 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) |
Новости и объявления