Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за декабрь 2016 года.
Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал), по показаниям общедомовых приборов учёта.
Адрес |
Общий расход |
Расход тепло-вой энергии для нужд ГВС Гкал. |
Стоимость тепловой энергии (гр. 4 *1621,95 руб/Гкал) руб. |
Стоимость ХВС, исполь-зован-ной для приготовле-ния ГВС ( гр. 3 * 25,44руб/м3) руб. |
Стоимость коммуналь-ных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 |
Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 492,64 | 149,64 | 242 708,59 | 63 412,76 | 306 121,35 | 122,810 | 663,36 |
2 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 074,31 | 64,44 | 104 518,46 | 27 330,45 | 131 848,91 | 122,729 | 214,76 |
3 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 437,60 | 206,28 | 334 575,85 | 87 452,54 | 422 028,39 | 122,768 | 994,39 |
4 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 946,62 | 236,10 | 382 942,40 | 100 402,01 | 483 344,41 | 122,470 | 863,55 |
5 | Ленинский пр. дом 51 | 5114,03 | 306,84 | 497 679,14 | 130 100,92 | 627 780,06 | 122,756 | 1238,27 |
6 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2788,93 | 167,34 | 271 417,11 | 70 950,38 | 342 367,49 | 122,759 | 654,44 |
7 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 091,69 | 65,46 | 106 172,85 | 27 772,59 | 133 945,44 | 122,695 | 231,18 |
8 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 652,52 | 99,12 | 160 767,68 | 42 040,11 | 202 807,79 | 122,726 | 459,47 |
ИПУ (индивидульный прибор учета)