Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за октябрь 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 632,84 | 31,14 | 50 507,52 | 16 099,45 | 66 606,97 | 105,251 | |
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 396,22 | 23,76 | 38 537,53 | 10 079,84 | 48 617,37 | 122,703 | |
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 216,10 | 12,96 | 21 020,47 | 5 497,58 | 26 518,06 | 122,712 | |
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 270,69 | 136,320 | 221 104,22 | 57 766,35 | 278 870,58 | 122,813 | |
4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 560,72 | 30,66 | 49 728,99 | 14 264,72 | 63 993,70 | 114,128 | |
5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 182,77 | 10,14 | 16 446,57 | 4 649,67 | 21 096,24 | 115,425 | |
6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 165,07 | 9,78 | 15 862,67 | 4 199,38 | 20 062,05 | 121,537 | |
7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 387,32 | 21,48 | 34 839,49 | 9 853,42 | 44 692,91 | 115,390 | |
8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 423,70 | 25,50 | 41 359,73 | 10 778,93 | 52 138,65 | 123,056 | |
9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 161,04 | 8,82 | 14 305,60 | 4 096,86 | 18 402,46 | 114,273 | |
10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 472,45 | 25,92 | 42 040,94 | 12 019,13 | 54 060,07 | 114,425 | |
11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 340,33 | 20,28 | 32 893,15 | 8 658,00 | 41 551,14 | 122,091 | |
12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 147,37 | 8,82 | 14 305,60 | 3 749,09 | 18 054,69 | 122,513 | |
13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 476,15 | 28,62 | 46 420,21 | 12 113,26 | 58 533,47 | 122,931 | |
14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 427,50 | 24,42 | 39 608,02 | 10 875,60 | 50 483,62 | 118,090 | |
15 | ул. Освобождения дом 21 | 594,61 | 35,68 | 57 871,18 | 15 126,88 | 72 998,05 | 122,766 | |
15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 336,35 | 20,22 | 32 795,83 | 8 556,74 | 41 352,57 | 122,945 | |
16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 600,89 | 35,22 | 57 125,08 | 15 286,64 | 72 411,72 | 120,507 | |
17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 426,86 | 26,40 | 42 819,48 | 10 859,32 | 53 678,80 | 125,753 | |
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 192,77 | 11,28 | 18 295,60 | 4 904,07 | 23 199,66 | 120,349 | |
19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 226,31 | 11,52 | 18 684,86 | 5 757,33 | 24 442,19 | 108,003 | |
20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 158,29 | 9,48 | 15 376,09 | 4 026,90 | 19 402,98 | 122,579 | |
21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 659,51 | 39,48 | 64 034,59 | 16 777,93 | 80 812,52 | 122,534 | |
22 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 589,98 | 35,40 | 57 417,03 | 15 009,09 | 72 426,12 | 122,760 | |
23 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 360,06 | 21,60 | 35 034,12 | 9 159,93 | 44 194,05 | 122,741 | |
24 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 629,30 | 37,34 | 60 563,61 | 16 009,39 | 76 573,01 | 121,680 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за октябрь 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 640,21 | 38,39 | 62 266,66 | 16 286,94 | 78 553,60 | 122,700 | |
26 | ул. Геологическая дом 42 | 783,47 | 44,70 | 72 501,17 | 19 931,48 | 92 432,64 | 117,979 | |
27 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 753,08 | 45,18 | 73 279,70 | 19 158,36 | 92 438,06 | 122,747 | |
28 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 892,22 | 53,66 | 87 033,84 | 22 698,08 | 109 731,91 | 122,988 | |
29 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 607,00 | 36,30 | 58 876,79 | 15 442,08 | 74 318,87 | 122,436 | |
30 | пр.Ленина дом 120 | 142,01 | 8,520 | 13 819,01 | 3 612,73 | 17 431,75 | 122,750 | |
31 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 347,20 | 19,51 | 31 644,24 | 8 832,77 | 40 477,01 | 116,581 | |
32 | ул.Рябчикова д.11 | 140,24 | 7,02 | 11 386,09 | 3 567,71 | 14 953,79 | 106,630 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 25.44 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 124,85 | 127,32 | 206 506,67 | 54 056,18 | 260 562,86 | 122,626 | |
34 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 844,02 | 44,01 | 71 382,02 | 21 471,87 | 92 853,89 | 110,014 | |
35 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 2 812,32 | 168,90 | 273 947,36 | 71 545,42 | 345 492,78 | 122,850 | |
36 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 371,21 | 202,08 | 327 763,66 | 85 763,58 | 413 527,24 | 122,664 | |
37 | Ленинский пр. дом 51 | 4261,04 | 236,52 | 383 623,61 | 108 400,86 | 492 024,47 | 115,471 | |
38 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2319,11 | 128,34 | 208 161,06 | 58 998,16 | 267 159,22 | 115,199 | |
39 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 944,61 | 57,18 | 92 743,10 | 24 030,88 | 116 773,98 | 123,621 | |
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 395,07 | 83,67 | 135 708,56 | 35 490,58 | 171 199,14 | 122,717 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) |
Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за октябрь 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 632,84 | 31,14 | 50 507,52 | 16 099,45 | 66 606,97 | 105,251 | |
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 396,22 | 23,76 | 38 537,53 | 10 079,84 | 48 617,37 | 122,703 | |
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 216,10 | 12,96 | 21 020,47 | 5 497,58 | 26 518,06 | 122,712 | |
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 270,69 | 136,320 | 221 104,22 | 57 766,35 | 278 870,58 | 122,813 | |
4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 560,72 | 30,66 | 49 728,99 | 14 264,72 | 63 993,70 | 114,128 | |
5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 182,77 | 10,14 | 16 446,57 | 4 649,67 | 21 096,24 | 115,425 | |
6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 165,07 | 9,78 | 15 862,67 | 4 199,38 | 20 062,05 | 121,537 | |
7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 387,32 | 21,48 | 34 839,49 | 9 853,42 | 44 692,91 | 115,390 | |
8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 423,70 | 25,50 | 41 359,73 | 10 778,93 | 52 138,65 | 123,056 | |
9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 161,04 | 8,82 | 14 305,60 | 4 096,86 | 18 402,46 | 114,273 | |
10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 472,45 | 25,92 | 42 040,94 | 12 019,13 | 54 060,07 | 114,425 | |
11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 340,33 | 20,28 | 32 893,15 | 8 658,00 | 41 551,14 | 122,091 | |
12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 147,37 | 8,82 | 14 305,60 | 3 749,09 | 18 054,69 | 122,513 | |
13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 476,15 | 28,62 | 46 420,21 | 12 113,26 | 58 533,47 | 122,931 | |
14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 427,50 | 24,42 | 39 608,02 | 10 875,60 | 50 483,62 | 118,090 | |
15 | ул. Освобождения дом 21 | 594,61 | 35,68 | 57 871,18 | 15 126,88 | 72 998,05 | 122,766 | |
15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 336,35 | 20,22 | 32 795,83 | 8 556,74 | 41 352,57 | 122,945 | |
16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 600,89 | 35,22 | 57 125,08 | 15 286,64 | 72 411,72 | 120,507 | |
17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 426,86 | 26,40 | 42 819,48 | 10 859,32 | 53 678,80 | 125,753 | |
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 192,77 | 11,28 | 18 295,60 | 4 904,07 | 23 199,66 | 120,349 | |
19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 226,31 | 11,52 | 18 684,86 | 5 757,33 | 24 442,19 | 108,003 | |
20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 158,29 | 9,48 | 15 376,09 | 4 026,90 | 19 402,98 | 122,579 | |
21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 659,51 | 39,48 | 64 034,59 | 16 777,93 | 80 812,52 | 122,534 | |
22 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 589,98 | 35,40 | 57 417,03 | 15 009,09 | 72 426,12 | 122,760 | |
23 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 360,06 | 21,60 | 35 034,12 | 9 159,93 | 44 194,05 | 122,741 | |
24 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 629,30 | 37,34 | 60 563,61 | 16 009,39 | 76 573,01 | 121,680 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за октябрь 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 640,21 | 38,39 | 62 266,66 | 16 286,94 | 78 553,60 | 122,700 | |
26 | ул. Геологическая дом 42 | 783,47 | 44,70 | 72 501,17 | 19 931,48 | 92 432,64 | 117,979 | |
27 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 753,08 | 45,18 | 73 279,70 | 19 158,36 | 92 438,06 | 122,747 | |
28 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 892,22 | 53,66 | 87 033,84 | 22 698,08 | 109 731,91 | 122,988 | |
29 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 607,00 | 36,30 | 58 876,79 | 15 442,08 | 74 318,87 | 122,436 | |
30 | пр.Ленина дом 120 | 142,01 | 8,520 | 13 819,01 | 3 612,73 | 17 431,75 | 122,750 | |
31 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 347,20 | 19,51 | 31 644,24 | 8 832,77 | 40 477,01 | 116,581 | |
32 | ул.Рябчикова д.11 | 140,24 | 7,02 | 11 386,09 | 3 567,71 | 14 953,79 | 106,630 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 25.44 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 124,85 | 127,32 | 206 506,67 | 54 056,18 | 260 562,86 | 122,626 | |
34 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 844,02 | 44,01 | 71 382,02 | 21 471,87 | 92 853,89 | 110,014 | |
35 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 2 812,32 | 168,90 | 273 947,36 | 71 545,42 | 345 492,78 | 122,850 | |
36 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 371,21 | 202,08 | 327 763,66 | 85 763,58 | 413 527,24 | 122,664 | |
37 | Ленинский пр. дом 51 | 4261,04 | 236,52 | 383 623,61 | 108 400,86 | 492 024,47 | 115,471 | |
38 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2319,11 | 128,34 | 208 161,06 | 58 998,16 | 267 159,22 | 115,199 | |
39 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 944,61 | 57,18 | 92 743,10 | 24 030,88 | 116 773,98 | 123,621 | |
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 395,07 | 83,67 | 135 708,56 | 35 490,58 | 171 199,14 | 122,717 | |
ИПУ (индивидульный прибор учета) |