Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за апрель 2017 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 681,60 | 40,48 | 65 656,54 | 17 339,90 | 82 996,44 | 121,77 | 96,93 |
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 404,82 | 24,08 | 39 056,56 | 10 298,62 | 49 355,18 | 121,92 | 76,58 |
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 215,01 | 13,11 | 21 263,76 | 5 469,85 | 26 733,62 | 124,34 | 35,24 |
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 501,29 | 152,050 | 246 617,50 | 63 632,82 | 310 250,32 | 124,04 | 484,62 |
5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 633,11 | 37,87 | 61 423,25 | 16 106,32 | 77 529,56 | 122,46 | 80,47 |
6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 208,77 | 12,32 | 19 982,42 | 5 311,11 | 25 293,53 | 121,16 | 35,16 |
7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 189,47 | 11,37 | 18 441,57 | 4 820,12 | 23 261,69 | 122,77 | 40,36 |
8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 422,81 | 25,37 | 41 148,87 | 10 756,29 | 51 905,16 | 122,76 | 87,14 |
9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 460,39 | 27,62 | 44 798,26 | 11 712,32 | 56 510,58 | 122,75 | 78,1 |
10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 168,20 | 10,09 | 16 365,48 | 4 279,01 | 20 644,48 | 122,74 | 36,8 |
11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 506,39 | 30,38 | 49 274,84 | 12 882,56 | 62 157,40 | 122,75 | 81,68 |
12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 442,43 | 25,77 | 41 797,65 | 11 255,42 | 53 053,07 | 119,91 | 68,98 |
13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 180,31 | 10,82 | 17 549,50 | 4 587,09 | 22 136,59 | 122,77 | 33,1 |
14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 604,18 | 36,25 | 58 795,69 | 15 370,34 | 74 166,03 | 122,75 | 84,28 |
15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 493,56 | 29,61 | 48 025,94 | 12 556,17 | 60 582,11 | 122,75 | 87,87 |
16 | ул. Освобождения дом 21 | 718,05 | 43,08 | 69 873,61 | 18 267,19 | 88 140,80 | 122,75 | 114,93 |
17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 385,83 | 23,15 | 37 548,14 | 9 815,52 | 47 363,66 | 122,76 | 94,8 |
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 613,38 | 36,81 | 59 703,98 | 15 604,39 | 75 308,37 | 122,78 | 155,43 |
19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 540,47 | 32,96 | 53 459,47 | 13 749,56 | 67 209,03 | 124,35 | 115,73 |
20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 224,99 | 13,50 | 21 896,33 | 5 723,75 | 27 620,07 | 122,76 | 67,05 |
21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 209,78 | 12,59 | 20 420,35 | 5 336,80 | 25 757,15 | 122,78 | 48,97 |
22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 162,06 | 9,72 | 15 765,35 | 4 122,81 | 19 888,16 | 122,72 | 45,67 |
23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 746,06 | 44,76 | 72 598,48 | 18 979,77 | 91 578,25 | 122,75 | 100,24 |
24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 635,81 | 38,38 | 62 250,44 | 16 175,01 | 78 425,45 | 123,35 | 92,09 |
25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 379,09 | 22,75 | 36 899,36 | 9 644,05 | 46 543,41 | 122,78 | 69,26 |
26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 682,69 | 40,96 | 66 435,07 | 17 367,63 | 83 802,71 | 122,75 | 155,02 |
ИПУ (индивидуальные приборы учета) | ||||||||
Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за апрель 2017 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 675,72 | 40,54 | 65 753,85 | 17 190,32 | 82 944,17 | 122,75 | 149,68 |
28 | ул. Геологическая дом 42 | 897,40 | 53,84 | 87 325,79 | 22 829,86 | 110 155,64 | 122,75 | 129,49 |
29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 804,28 | 48,26 | 78 275,31 | 20 460,88 | 98 736,19 | 122,76 | 142,1 |
30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 955,76 | 61,28 | 99 393,10 | 24 314,53 | 123 707,63 | 129,43 | 158,5 |
31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 625,39 | 37,52 | 60 855,56 | 15 909,92 | 76 765,49 | 122,75 | 152,81 |
32 | пр.Ленина дом 120 | 154,60 | 9,280 | 15 051,70 | 3 933,02 | 18 984,72 | 122,80 | 17,79 |
33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 438,52 | 26,31 | 42 673,50 | 11 155,95 | 53 829,45 | 122,75 | 68,28 |
34 | ул.Рябчикова д.11 | 148,40 | 8,90 | 14 435,36 | 3 775,30 | 18 210,65 | 122,71 | 34,27 |
ИПУ (индивидуальные приборы учета) | ||||||||
Новости и объявления