Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за май 2017 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 644,81 | 38,64 | 62 672,15 | 16 403,97 | 79 076,11 | 122,63 | 99,05 |
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 460,76 | 27,60 | 44 765,82 | 11 721,73 | 56 487,55 | 122,60 | 74,3 |
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 254,79 | 15,24 | 24 718,52 | 6 481,86 | 31 200,38 | 122,46 | 33,53 |
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 619,42 | 156,960 | 254 581,27 | 66 638,04 | 321 219,32 | 122,63 | 478,45 |
5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 622,11 | 37,32 | 60 531,17 | 15 826,48 | 76 357,65 | 122,74 | 80,81 |
6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 226,41 | 13,56 | 21 993,64 | 5 759,87 | 27 753,51 | 122,58 | 34,12 |
7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 189,22 | 11,34 | 18 392,91 | 4 813,76 | 23 206,67 | 122,64 | 42,15 |
8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 477,14 | 28,62 | 46 420,21 | 12 138,44 | 58 558,65 | 122,73 | 88,24 |
9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 462,97 | 27,42 | 44 473,87 | 11 777,96 | 56 251,83 | 121,50 | 82,18 |
10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 151,56 | 9,06 | 14 694,87 | 3 855,69 | 18 550,55 | 122,40 | 41,06 |
11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 520,17 | 31,20 | 50 604,84 | 13 233,12 | 63 837,96 | 122,73 | 84,1 |
12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 446,36 | 26,58 | 43 111,43 | 11 355,40 | 54 466,83 | 122,02 | 71,49 |
13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 179,55 | 10,74 | 17 419,74 | 4 567,75 | 21 987,50 | 122,46 | 36,28 |
14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 589,38 | 35,34 | 57 319,71 | 14 993,83 | 72 313,54 | 122,69 | 88,91 |
15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 491,89 | 29,46 | 47 782,65 | 12 513,68 | 60 296,33 | 122,58 | 88,38 |
16 | ул. Освобождения дом 21 | 701,16 | 42,06 | 68 219,22 | 17 837,51 | 86 056,73 | 122,73 | 126,82 |
17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 397,73 | 23,82 | 38 634,85 | 10 118,25 | 48 753,10 | 122,58 | 96,11 |
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 640,23 | 38,28 | 62 088,25 | 16 287,45 | 78 375,70 | 122,42 | 155,35 |
19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 636,34 | 38,16 | 61 893,61 | 16 188,49 | 78 082,10 | 122,71 | 114,62 |
20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 242,37 | 14,52 | 23 550,71 | 6 165,89 | 29 716,61 | 122,61 | 71,21 |
21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 243,96 | 14,52 | 23 550,71 | 6 206,34 | 29 757,06 | 121,98 | 48,98 |
22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 193,08 | 11,58 | 18 782,18 | 4 911,96 | 23 694,14 | 122,72 | 45,62 |
23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 836,49 | 49,92 | 80 967,74 | 21 280,31 | 102 248,05 | 122,23 | 96,58 |
24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 654,25 | 39,24 | 63 645,32 | 16 644,12 | 80 289,44 | 122,72 | 97,62 |
25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 431,88 | 25,86 | 41 943,63 | 10 987,03 | 52 930,65 | 122,56 | 70,15 |
26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 713,13 | 42,78 | 69 387,02 | 18 142,03 | 87 529,05 | 122,74 | 161,8 |
ИПУ (индивидуальные приборы учета) | ||||||||
Новости и объявления