+7 (812) 986-71-14
г. Красное Село, ул. Спирина, д. 7, корп. 2
Режим работы: 9:00 до 18:00

Таблица за АВГУСТ 2017

                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за август 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 27.99 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1678.72 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул. Спирина д.1, корп.1 597,98 35,88 60 232,47 16 737,46 76 969,93 128,72  
2 ул. Спирина д.1, корп.2 347,95 20,88 35 051,67 9 739,12 44 790,79 128,73  
3 ул. Спирина д.1, корп.3 231,46 13,86 23 267,06 6 478,57 29 745,62 128,51  
4 ул. Спирина д.2, корп.1 2 459,91 99,280 166 663,32 68 852,88 235 516,20 95,74  
5 ул. Спирина д.3, корп.1 574,06 34,44 57 815,12 16 067,94 73 883,06 128,70  
6 ул. Спирина д.3, корп.2 205,50 12,36 20 748,98 5 751,95 26 500,92 128,96  
7 ул. Спирина д.3, корп.3 170,31 10,20 17 122,94 4 766,98 21 889,92 128,53  
8 ул. Спирина д.5, корп.1 404,96 24,30 40 792,90 11 334,83 52 127,73 128,72  
9 ул. Спирина д.5, корп.2 372,61 22,38 37 569,75 10 429,35 47 999,11 128,82  
10 ул. Спирина д.5, корп.3 172,33 10,32 17 324,39 4 823,52 22 147,91 128,52  
11 ул. Спирина д.7, корп.1 494,16 29,64 49 757,26 13 831,54 63 588,80 128,68  
12 ул. Спирина д.7, корп.2 360,15 21,66 36 361,08 10 080,60 46 441,67 128,95  
13 ул. Спирина д.7, корп.3 185,51 11,16 18 734,52 5 192,42 23 926,94 128,98  
14 ул. Спирина д.9, корп.1 524,88 31,50 52 879,68 14 691,39 67 571,07 128,74  
15 ул. Спирина д.9, корп.2 433,55 26,04 43 713,87 12 135,06 55 848,93 128,82  
16 ул. Освобождения дом 21 662,46 39,72 66 678,76 18 542,26 85 221,01 128,64  
17 ул. Освобождения дом 23 корп.1 352,59 21,18 35 555,29 9 868,99 45 424,28 128,83  
18 ул. Освобождения дом 25 корп.1 612,46 36,78 61 743,32 17 142,76 78 886,08 128,80  
19 ул. Освобождения дом 25 корп.2 545,85 32,76 54 994,87 15 278,34 70 273,21 128,74  
20 ул. Освобождения дом 25 корп.3 198,43 11,88 19 943,19 5 554,06 25 497,25 128,49  
21 ул. Освобождения дом 27 корп.1 206,76 12,36 20 748,98 5 787,21 26 536,19 128,34  
22 ул. Освобождения дом 27 корп.2 180,84 10,86 18 230,90 5 061,71 23 292,61 128,80  
23 ул. Освобождения дом 29 корп.1 730,57 43,86 73 628,66 20 448,65 94 077,31 128,77  
24 ул. Освобождения дом 31 корп.3 590,55 35,46 59 527,41 16 529,49 76 056,91 128,79  
25 ул. Освобождения дом 31 корп.4 414,28 24,84 41 699,40 11 595,70 53 295,10 128,65  
26 ул. Освобождения дом 33 корп.1 609,67 36,60 61 441,15 17 064,66 78 505,82 128,77  
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)          
                 
                 
                 
                 
           
                 
                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за август 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 27.99 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1678.72 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
27 ул. Освобождения дом 33 корп.2 600,08 36,00 60 433,92 16 796,24 77 230,16 128,70  
28 ул. Геологическая дом 42 867,64 51,66 86 722,68 24 285,24 111 007,92 127,94  
29 ул. Геологическая дом 44 корп.1 763,78 45,84 76 952,52 21 378,20 98 330,73 128,74  
30 ул. Геологическая дом 46 корп.2 937,48 55,98 93 974,75 26 240,07 120 214,81 128,23  
31 ул. Геологическая дом 46 корп.3 587,23 34,92 58 620,90 16 436,57 75 057,47 127,82  
32 пр.Ленина дом 120 156,71 9,420 15 813,54 4 386,31 20 199,86 128,90  
33 ул.Гвардейская д.25 к.2 474,27 10,58 17 760,86 13 274,82 31 035,67 65,44  
34 ул.Рябчикова д.11 149,57 5,03 8 443,96 4 186,46 12 630,43 84,44  
                 
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)