+7 (812) 986-71-14
г. Красное Село, ул. Спирина, д. 7, корп. 2
Режим работы: 9:00 до 18:00

Таблица за ФЕВРАЛЬ 2017

 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за февраль 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул. Спирина д.1, корп.1 714,16 42,84 69 484,34 18 168,23 87 652,57 122,735 139,98
2 ул. Спирина д.1, корп.2 403,99 24,24 39 316,07 10 277,51 49 593,57 122,759 102,48
3 ул. Спирина д.1, корп.3 248,01 14,88 24 134,62 6 309,37 30 443,99 122,753 47,89
4 ул. Спирина д.2, корп.1 2 619,81 157,200 254 970,54 66 647,97 321 618,51 122,764 698,73
5 ул. Спирина д.3, корп.1 655,73 39,30 63 742,64 16 681,77 80 424,41 122,649 114,63
6 ул. Спирина д.3, корп.2 201,11 12,06 19 560,72 5 116,24 24 676,96 122,704 49,1
7 ул. Спирина д.3, корп.3 193,83 11,58 18 782,18 4 931,04 23 713,22 122,340 53,61
8 ул. Спирина д.5, корп.1 476,19 28,56 46 322,89 12 114,27 58 437,17 122,718 119,22
9 ул. Спирина д.5, корп.2 525,26 31,44 50 994,11 13 362,61 64 356,72 122,524 101,96
10 ул. Спирина д.5, корп.3 179,36 10,74 17 419,74 4 562,92 21 982,66 122,562 47,94
11 ул. Спирина д.7, корп.1 480,07 28,80 46 712,16 12 212,98 58 925,14 122,743 118,42
12 ул. Спирина д.7, корп.2 467,07 29,10 47 198,75 11 882,26 59 081,01 126,493 93,98
13 ул. Спирина д.7, корп.3 186,94 11,22 18 198,28 4 755,75 22 954,03 122,788 44,23
14 ул. Спирина д.9, корп.1 560,41 33,60 54 497,52 14 256,83 68 754,35 122,686 120,04
15 ул. Спирина д.9, корп.2 520,09 31,20 50 604,84 13 231,09 63 835,93 122,740 107,06
16 ул. Освобождения дом 21 649,90 39,00 63 256,05 16 533,46 79 789,51 122,772 161,42
17 ул. Освобождения дом 23 корп.1 433,64 25,26 40 970,46 11 031,80 52 002,26 119,920 130,44
18 ул. Освобождения дом 25 корп.1 675,69 40,56 65 786,29 17 189,55 82 975,85 122,802 211,16
19 ул. Освобождения дом 25 корп.2 551,22 33,06 53 621,67 14 023,04 67 644,70 122,718 155,2
20 ул. Освобождения дом 25 корп.3 224,67 13,50 21 896,33 5 715,60 27 611,93 122,900 89,65
21 ул. Освобождения дом 27 корп.1 226,81 13,62 22 090,96 5 770,05 27 861,01 122,839 64,87
22 ул. Освобождения дом 27 корп.2 206,92 12,42 20 144,62 5 264,04 25 408,66 122,795 58,74
23 ул. Освобождения дом 29 корп.1 821,38 49,14 79 702,62 20 895,91 100 598,53 122,475 136,21
24 ул. Освобождения дом 31 корп.3 662,98 39,78 64 521,17 16 866,21 81 387,38 122,760 127,3
25 ул. Освобождения дом 31 корп.4 353,75 21,24 34 450,22 8 999,40 43 449,62 122,826 99,93
26 ул. Освобождения дом 33 корп.1 715,21 42,90 69 581,66 18 194,94 87 776,60 122,728 209,41
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)          
                 
                 
                 
                 
           
                 
                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за февраль 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
27 ул. Освобождения дом 33 корп.2 694,63 41,22 66 856,78 17 671,39 84 528,17 121,688 209,53
28 ул. Геологическая дом 42 941,87 56,52 91 672,61 23 961,17 115 633,79 122,770 182,01
29 ул. Геологическая дом 44 корп.1 872,29 52,38 84 957,74 22 191,06 107 148,80 122,836 158,85
30 ул. Геологическая дом 46 корп.2 904,44 54,54 88 461,15 23 008,95 111 470,11 123,248 233,56
31 ул. Геологическая дом 46 корп.3 659,55 41,22 66 856,78 16 778,95 83 635,73 126,807 206,78
32 пр.Ленина дом 120 144,45 8,700 14 110,97 3 674,81 17 785,77 123,128 15,76
33 ул.Гвардейская д.25 к.2 445,26 26,70 43 306,07 11 327,41 54 633,48 122,700 96,81
34 ул.Рябчикова д.11 149,30 8,94 14 500,23 3 798,19 18 298,43 122,561 48,41
                 
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)