+7 (812) 986-71-14
г. Красное Село, ул. Спирина, д. 7, корп. 2
Режим работы: 9:00 до 18:00

Таблица за ИЮЛЬ 2017

                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июль 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул. Спирина д.1, корп.1 589,36 35,36 57 352,15 14 993,32 72 345,47 122,75  
2 ул. Спирина д.1, корп.2 366,67 22,00 35 682,90 9 328,08 45 010,98 122,76  
3 ул. Спирина д.1, корп.3 231,13 13,87 22 496,45 5 879,95 28 376,39 122,77  
4 ул. Спирина д.2, корп.1 2 578,17 147,180 238 718,60 65 588,64 304 307,25 118,03  
5 ул. Спирина д.3, корп.1 563,29 33,77 54 773,25 14 330,10 69 103,35 122,68  
6 ул. Спирина д.3, корп.2 158,63 9,52 15 440,96 4 035,55 19 476,51 122,78  
7 ул. Спирина д.3, корп.3 178,05 10,68 17 322,43 4 529,59 21 852,02 122,73  
8 ул. Спирина д.5, корп.1 415,07 24,90 40 386,56 10 559,38 50 945,94 122,74  
9 ул. Спирина д.5, корп.2 406,03 24,36 39 510,70 10 329,40 49 840,11 122,75  
10 ул. Спирина д.5, корп.3 153,03 9,18 14 889,50 3 893,08 18 782,58 122,74  
11 ул. Спирина д.7, корп.1 487,10 29,23 47 409,60 12 391,82 59 801,42 122,77  
12 ул. Спирина д.7, корп.2 421,47 25,29 41 019,12 10 722,20 51 741,31 122,76  
13 ул. Спирина д.7, корп.3 189,31 11,36 18 425,35 4 816,05 23 241,40 122,77  
14 ул. Спирина д.9, корп.1 518,66 30,64 49 696,55 13 194,71 62 891,26 121,26  
15 ул. Спирина д.9, корп.2 510,00 30,60 49 631,67 12 974,40 62 606,07 122,76  
16 ул. Освобождения дом 21 653,20 39,19 63 564,22 16 617,41 80 181,63 122,75  
17 ул. Освобождения дом 23 корп.1 378,17 22,69 36 802,05 9 620,64 46 422,69 122,76  
18 ул. Освобождения дом 25 корп.1 620,82 37,53 60 871,78 15 793,66 76 665,44 123,49  
19 ул. Освобождения дом 25 корп.2 564,15 36,55 59 282,27 14 351,98 73 634,25 130,52  
20 ул. Освобождения дом 25 корп.3 214,39 12,97 21 036,69 5 454,08 26 490,77 123,56  
21 ул. Освобождения дом 27 корп.1 222,17 13,33 21 620,59 5 652,00 27 272,60 122,76  
22 ул. Освобождения дом 27 корп.2 194,42 11,67 18 928,16 4 946,04 23 874,20 122,80  
23 ул. Освобождения дом 29 корп.1 740,60 44,44 72 079,46 18 840,86 90 920,32 122,77  
24 ул. Освобождения дом 31 корп.3 555,84 33,35 54 092,03 14 140,57 68 232,60 122,76  
25 ул. Освобождения дом 31 корп.4 360,60 21,64 35 099,00 9 173,66 44 272,66 122,77  
26 ул. Освобождения дом 33 корп.1 659,26 39,42 63 937,27 16 771,57 80 708,84 122,42  
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)          
                 
                 
                 
                 
                 
           
                 
                 
                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июль 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 ул. Освобождения дом 33 корп.2 677,49 38,97 63 207,39 17 235,35 80 442,74 118,74  
28 ул. Геологическая дом 42 877,59 52,65 85 395,67 22 325,89 107 721,56 122,75  
29 ул. Геологическая дом 44 корп.1 807,06 48,42 78 534,82 20 531,61 99 066,43 122,75  
30 ул. Геологическая дом 46 корп.2 1 021,32 61,28 99 393,10 25 982,38 125 375,48 122,76  
31 ул. Геологическая дом 46 корп.3 666,23 39,79 64 537,39 16 948,89 81 486,28 122,31  
32 пр.Ленина дом 120 170,37 10,220 16 576,33 4 334,21 20 910,54 122,74  
33 ул.Гвардейская д.25 к.2 440,38 15,96 25 886,32 11 203,27 37 089,59 84,22  
34 ул.Рябчикова д.11 151,08 7,13 11 564,50 3 843,48 15 407,98 101,99  
                 
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)