+7 (812) 986-71-14
г. Красное Село, ул. Спирина, д. 7, корп. 2
Режим работы: 9:00 до 18:00

Таблица за ЯНВАРЬ 2017

 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за январь 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего
водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 .
Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов,
холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) ,
по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления,Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул. Спирина д.1, корп.1 724,88 43,45 70 473,73 18 440,95 88 914,67 122,661 120,13
2 ул. Спирина д.1, корп.2 381,77 22,91 37 158,87 9 712,23 46 871,10 122,773 91,29
3 ул. Спирина д.1, корп.3 247,27 14,84 24 069,74 6 290,55 30 360,29 122,782 43,12
4 ул. Спирина д.2, корп.1 2 778,96 166,510 270 070,89 70 696,74 340 767,64 122,624 641,78
5 ул. Спирина д.3, корп.1 666,08 39,96 64 813,12 16 945,08 81 758,20 122,745 102,92
6 ул. Спирина д.3, корп.2 197,10 11,83 19 187,67 5 014,22 24 201,89 122,790 43,61
7 ул. Спирина д.3, корп.3 198,30 11,90 19 301,21 5 044,75 24 345,96 122,773 51,77
8 ул. Спирина д.5, корп.1 489,92 29,40 47 685,33 12 463,56 60 148,89 122,773 107,75
9 ул. Спирина д.5, корп.2 518,44 31,16 50 539,96 13 189,11 63 729,08 122,925 91,72
10 ул. Спирина д.5, корп.3 174,97 10,50 17 030,48 4 451,24 21 481,71 122,774 43,98
11 ул. Спирина д.7, корп.1 470,23 28,21 45 755,21 11 962,65 57 717,86 122,744 106,55
12 ул. Спирина д.7, корп.2 452,82 27,17 44 068,38 11 519,74 55 588,12 122,760 85,64
13 ул. Спирина д.7, корп.3 186,05 11,16 18 100,96 4 733,11 22 834,07 122,731 39,7
14 ул. Спирина д.9, корп.1 599,01 35,94 58 292,88 15 238,81 73 531,70 122,755 104,3
15 ул. Спирина д.9, корп.2 566,23 35,56 57 676,54 14 404,89 72 081,43 127,301 92,62
16 ул. Освобождения дом 21 710,13 44,07 71 479,34 18 065,71 89 545,04 126,097 149,73
17 ул. Освобождения дом 23 корп.1 388,35 23,30 37 791,44 9 879,62 47 671,06 122,753 121,64
18 ул. Освобождения дом 25 корп.1 707,27 42,28 68 576,05 17 992,95 86 568,99 122,399 190,95
19 ул. Освобождения дом 25 корп.2 606,85 36,41 59 055,20 15 438,26 74 493,46 122,754 138,22
20 ул. Освобождения дом 25 корп.3 226,20 13,45 21 815,23 5 754,53 27 569,76 121,882 81,15
21 ул. Освобождения дом 27 корп.1 196,24 11,77 19 090,35 4 992,35 24 082,70 122,721 62,75
22 ул. Освобождения дом 27 корп.2 209,04 12,54 20 339,25 5 317,98 25 657,23 122,738 55,04
23 ул. Освобождения дом 29 корп.1 719,15 42,91 69 597,87 18 295,18 87 893,05 122,218 135,55
24 ул. Освобождения дом 31 корп.3 623,59 37,42 60 693,37 15 864,13 76 557,50 122,769 115,27
25 ул. Освобождения дом 31 корп.4 369,30 21,97 35 634,24 9 394,99 45 029,23 121,931 86,51
26 ул. Освобождения дом 33 корп.1 697,85 42,26 68 543,61 17 753,30 86 296,91 123,661 193,04
                 
                 
                 
                 
                 
           
                 
                 

 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за январь 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего
водоснабжения 
производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее
водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода
(тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям
общедомовых приборов учёта. 

  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
27 ул. Освобождения дом 33 корп.2 686,34 41,18 66 791,90 17 460,49 84 252,39 122,756 191,46
28 ул. Геологическая дом 42 899,84 55,00 89 207,25 22 891,93 112 099,18 124,577 165,32
29 ул. Геологическая дом 44 корп.1 861,05 51,66 83 789,94 21 905,11 105 695,05 122,751 140,34
30 ул. Геологическая дом 46 корп.2 988,79 60,91 98 792,97 25 154,82 123 947,79 125,353 201,56
31 ул. Геологическая дом 46 корп.3 708,32 41,94 68 024,58 18 019,66 86 044,24 121,477 199,95
32 пр.Ленина дом 120 154,37 9,260 15 019,26 3 927,17 18 946,43 122,734 15,02
33 ул.Гвардейская д.25 к.2 449,04 26,73 43 354,72 11 423,58 54 778,30 121,990 92,44
34 ул.Рябчикова д.11 142,55 8,55 13 867,67 3 626,47 17 494,14 122,723 44,19
                 
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)