|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за август 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 30.09 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1745.86 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1745.86 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 30.09 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 594,72 | 35,67 | 62 274,83 | 17 895,12 | 80 169,95 | 134,80 | ||
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 348,80 | 20,93 | 36 540,85 | 10 495,39 | 47 036,24 | 134,85 | ||
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 194,76 | 11,69 | 20 409,10 | 5 860,33 | 26 269,43 | 134,88 | ||
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 273,33 | 136,400 | 238 135,30 | 68 404,50 | 306 539,80 | 134,84 | ||
5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 546,92 | 32,82 | 57 299,13 | 16 456,82 | 73 755,95 | 134,86 | ||
6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 170,49 | 10,23 | 17 860,15 | 5 130,04 | 22 990,19 | 134,85 | ||
7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 181,74 | 10,90 | 19 029,87 | 5 468,56 | 24 498,43 | 134,80 | ||
8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 396,42 | 23,79 | 41 534,01 | 11 928,28 | 53 462,29 | 134,86 | ||
9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 338,08 | 20,28 | 35 406,04 | 10 172,83 | 45 578,87 | 134,82 | ||
10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 168,50 | 10,11 | 17 650,64 | 5 070,17 | 22 720,81 | 134,84 | ||
11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 440,72 | 26,44 | 46 160,54 | 13 261,26 | 59 421,80 | 134,83 | ||
12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 330,12 | 19,81 | 34 585,49 | 9 933,31 | 44 518,80 | 134,86 | ||
13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 165,58 | 9,93 | 17 336,39 | 4 982,30 | 22 318,69 | 134,79 | ||
14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 514,88 | 30,89 | 53 929,62 | 15 492,74 | 69 422,35 | 134,83 | ||
15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 446,94 | 26,82 | 46 823,97 | 13 448,42 | 60 272,39 | 134,86 | ||
16 | ул. Освобождения дом 21 | 649,84 | 38,99 | 68 071,08 | 19 553,69 | 87 624,77 | 134,84 | ||
17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 330,62 | 19,84 | 34 637,86 | 9 948,36 | 44 586,22 | 134,86 | ||
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 567,98 | 34,08 | 59 498,91 | 17 090,52 | 76 589,43 | 134,85 | ||
19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 544,42 | 32,67 | 57 037,25 | 16 381,60 | 73 418,84 | 134,86 | ||
20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 241,14 | 14,47 | 25 262,59 | 7 255,90 | 32 518,50 | 134,85 | ||
21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 131,11 | 7,87 | 13 739,92 | 3 945,10 | 17 685,02 | 134,89 | ||
22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 166,72 | 10,00 | 17 458,60 | 5 016,60 | 22 475,20 | 134,81 | ||
23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 743,14 | 44,59 | 77 847,90 | 22 361,08 | 100 208,98 | 134,85 | ||
24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 571,30 | 34,28 | 59 848,08 | 17 190,42 | 77 038,50 | 134,85 | ||
25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 364,13 | 21,85 | 38 147,04 | 10 956,67 | 49 103,71 | 134,85 | ||
26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 604,72 | 36,28 | 63 339,80 | 18 196,02 | 81 535,83 | 134,83 | ||
|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за август 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 30.09 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1745.86 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1745.86руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 30.09 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 664,22 | 39,85 | 69 572,52 | 19 986,38 | 89 558,90 | 134,83 | ||
28 | ул. Геологическая дом 42 | 796,38 | 47,78 | 83 417,19 | 23 963,07 | 107 380,27 | 134,84 | ||
29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 680,64 | 40,84 | 71 300,92 | 20 480,46 | 91 781,38 | 134,85 | ||
30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 860,85 | 51,65 | 90 173,67 | 25 902,98 | 116 076,65 | 134,84 | ||
31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 597,51 | 35,85 | 62 589,08 | 17 979,08 | 80 568,16 | 134,84 | ||
32 | пр.Ленина дом 120 | 234,92 | 14,100 | 24 616,63 | 7 068,74 | 31 685,37 | 134,88 | ||
33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 337,75 | 20,27 | 35 388,58 | 10 162,90 | 45 551,48 | 134,87 | ||
34 | ул.Рябчикова д.11 | 126,31 | 7,58 | 13 233,62 | 3 800,67 | 17 034,29 | 134,86 | ||
35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 281,42 | 137,36 | 239 811,33 | 68 647,93 | 308 459,26 | 135,20 | ||
36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 063,69 | 63,82 | 111 420,79 | 32 006,43 | 143 427,22 | 134,84 | ||
37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 657,63 | 219,46 | 383 146,44 | 110 058,09 | 493 204,52 | 134,84 | ||
38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 662,00 | 219,72 | 383 600,36 | 110 189,58 | 493 789,94 | 134,84 | ||
39 | Ленинский пр. дом 51 | 5 035,99 | 302,16 | 527 529,06 | 151 532,94 | 679 062,00 | 134,84 | ||
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2 788,04 | 167,28 | 292 047,46 | 83 892,12 | 375 939,58 | 134,84 | ||
41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 081,23 | 64,87 | 113 253,94 | 32 534,21 | 145 788,15 | 134,84 | ||
42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 606,53 | 96,39 | 168 283,45 | 48 340,49 | 216 623,93 | 134,84 | ||
ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
Новости и объявления