|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за ноябрь 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 30.09 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1745.86 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1745.86 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 30.09 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления (расход октября 18г.) +(циркуляция за летний период) Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 645,07 | 38,70 | 67 564,78 | 19 410,16 | 86 974,94 | 134,83 | 78,21 | |
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 350,04 | 21,00 | 36 663,06 | 10 532,70 | 47 195,76 | 134,83 | 54,16 | |
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 209,91 | 12,59 | 21 980,38 | 6 316,19 | 28 296,57 | 134,80 | 27,01 | |
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 411,01 | 144,660 | 252 556,11 | 72 547,29 | 325 103,40 | 134,84 | 443,39 | |
5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 607,88 | 36,47 | 63 671,51 | 18 291,11 | 81 962,62 | 134,83 | 51,2 | |
6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 147,39 | 8,84 | 15 433,40 | 4 434,97 | 19 868,37 | 134,80 | 29,47 | |
7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 166,66 | 10,00 | 17 458,60 | 5 014,80 | 22 473,40 | 134,85 | 35,86 | |
8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 397,76 | 23,87 | 41 673,68 | 11 968,60 | 53 642,28 | 134,86 | 109,6 | |
9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 370,05 | 22,62 | 39 491,35 | 11 134,80 | 50 626,16 | 136,81 | 78,47 | |
10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 168,08 | 10,08 | 17 598,27 | 5 057,53 | 22 655,80 | 134,79 | 40,54 | |
11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 412,39 | 24,74 | 43 192,58 | 12 408,82 | 55 601,39 | 134,83 | 93,43 | |
12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 355,73 | 21,34 | 37 256,65 | 10 703,92 | 47 960,57 | 134,82 | 82,9 | |
13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 143,80 | 8,63 | 15 066,77 | 4 326,94 | 19 393,71 | 134,87 | 27,5 | |
14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 561,35 | 33,68 | 58 800,56 | 16 891,02 | 75 691,59 | 134,84 | 66,11 | |
15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 598,38 | 35,90 | 62 676,37 | 18 005,25 | 80 681,63 | 134,83 | 99,89 | |
16 | ул. Освобождения дом 21 | 681,36 | 40,67 | 71 004,13 | 20 502,12 | 91 506,25 | 134,30 | 120,37 | |
17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 316,76 | 19,01 | 33 188,80 | 9 531,31 | 42 720,11 | 134,87 | 93,82 | |
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 564,35 | 33,86 | 59 114,82 | 16 981,29 | 76 096,11 | 134,84 | 152,15 | |
19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 505,48 | 30,33 | 52 951,93 | 15 209,89 | 68 161,83 | 134,85 | 117,57 | |
20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 218,56 | 13,11 | 22 888,22 | 6 576,47 | 29 464,70 | 134,81 | 68,65 | |
21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 168,20 | 10,09 | 17 615,73 | 5 061,14 | 22 676,87 | 134,82 | 49,42 | |
22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 180,05 | 10,80 | 18 855,29 | 5 417,70 | 24 272,99 | 134,81 | 47,32 | |
23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 684,68 | 41,08 | 71 719,93 | 20 602,02 | 92 321,95 | 134,84 | 61,94 | |
24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 637,96 | 38,28 | 66 831,52 | 19 196,22 | 86 027,74 | 134,85 | 67,62 | |
25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 366,16 | 21,97 | 38 356,54 | 11 017,75 | 49 374,30 | 134,84 | 67,56 | |
26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 642,57 | 38,55 | 67 302,90 | 19 334,93 | 86 637,83 | 134,83 | 118,76 | |
|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за ноябрь 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 30.09 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1745.86 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1745.86руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 30.09 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления (расход октября 18г.) +(циркуляция за летний период) Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 628,75 | 37,73 | 65 871,30 | 18 919,09 | 84 790,39 | 134,86 | 130,49 | |
28 | ул. Геологическая дом 42 | 830,09 | 49,81 | 86 961,29 | 24 977,41 | 111 938,69 | 134,85 | 93,98 | |
29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 776,21 | 46,57 | 81 304,70 | 23 356,16 | 104 660,86 | 134,84 | 158,35 | |
30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 917,29 | 55,04 | 96 092,13 | 27 601,26 | 123 693,39 | 134,85 | 121,65 | |
31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 622,25 | 37,34 | 65 190,41 | 18 723,50 | 83 913,91 | 134,86 | 133,38 | |
32 | пр.Ленина дом 120 | 212,20 | 12,730 | 22 224,80 | 6 385,10 | 28 609,90 | 134,83 | 15,47 | |
33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 337,37 | 20,24 | 35 336,21 | 10 151,46 | 45 487,67 | 134,83 | 30,44 | |
34 | ул.Рябчикова д.11 | 117,51 | 7,05 | 12 308,31 | 3 535,88 | 15 844,19 | 134,83 | 45,63 | |
35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 543,95 | 152,64 | 266 488,07 | 76 547,46 | 343 035,53 | 134,84 | 420,57 | |
36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 141,71 | 68,50 | 119 591,41 | 34 354,05 | 153 945,46 | 134,84 | 112,2 | |
37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 786,10 | 227,17 | 396 607,02 | 113 923,75 | 510 530,77 | 134,84 | 466,36 | |
38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 958,17 | 237,57 | 414 763,96 | 119 101,34 | 533 865,30 | 134,88 | 460,15 | |
39 | Ленинский пр. дом 51 | 5 490,59 | 329,58 | 575 400,54 | 165 211,85 | 740 612,39 | 134,89 | 983,41 | |
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 3 399,35 | 203,13 | 354 636,54 | 102 286,44 | 456 922,98 | 134,41 | 409,67 | |
41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 102,28 | 66,14 | 115 471,18 | 33 167,61 | 148 638,79 | 134,85 | 97,59 | |
42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 686,53 | 100,57 | 175 581,14 | 50 747,69 | 226 328,83 | 134,20 | 226,06 | |
ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
Новости и объявления