|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за октябрь 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 30.09 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1745.86 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1745.86 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 30.09 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 576,61 | 34,60 | 60 406,76 | 17 350,19 | 77 756,95 | 134,85 | ||
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 338,25 | 20,30 | 35 440,96 | 10 177,94 | 45 618,90 | 134,87 | ||
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 201,30 | 12,08 | 21 089,99 | 6 057,12 | 27 147,11 | 134,86 | ||
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 340,42 | 140,430 | 245 171,12 | 70 423,24 | 315 594,36 | 134,85 | ||
5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 566,49 | 33,99 | 59 341,78 | 17 045,68 | 76 387,47 | 134,84 | ||
6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 156,28 | 9,38 | 16 376,17 | 4 702,47 | 21 078,63 | 134,88 | ||
7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 164,21 | 9,85 | 17 196,72 | 4 941,08 | 22 137,80 | 134,81 | ||
8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 395,28 | 23,72 | 41 411,80 | 11 893,98 | 53 305,77 | 134,86 | ||
9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 350,17 | 21,01 | 36 680,52 | 10 536,62 | 47 217,13 | 134,84 | ||
10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 169,49 | 10,17 | 17 755,40 | 5 099,95 | 22 855,35 | 134,85 | ||
11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 381,03 | 22,86 | 39 910,36 | 11 465,19 | 51 375,55 | 134,83 | ||
12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 303,99 | 18,24 | 31 844,49 | 9 147,06 | 40 991,55 | 134,85 | ||
13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 158,66 | 9,52 | 16 620,59 | 4 774,08 | 21 394,67 | 134,85 | ||
14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 590,56 | 35,43 | 61 855,82 | 17 769,95 | 79 625,77 | 134,83 | ||
15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 468,66 | 28,12 | 49 093,58 | 14 101,98 | 63 195,56 | 134,84 | ||
16 | ул. Освобождения дом 21 | 639,06 | 38,34 | 66 936,27 | 19 229,32 | 86 165,59 | 134,83 | ||
17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 320,07 | 19,20 | 33 520,51 | 9 630,91 | 43 151,42 | 134,82 | ||
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 599,22 | 35,95 | 62 763,67 | 18 030,53 | 80 794,20 | 134,83 | ||
19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 515,42 | 30,93 | 53 999,45 | 15 508,99 | 69 508,44 | 134,86 | ||
20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 223,33 | 13,40 | 23 394,52 | 6 720,00 | 30 114,52 | 134,84 | ||
21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 139,29 | 8,36 | 14 595,39 | 4 191,24 | 18 786,63 | 134,87 | ||
22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 199,80 | 11,99 | 20 932,86 | 6 011,98 | 26 944,84 | 134,86 | ||
23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 753,75 | 45,23 | 78 965,25 | 22 680,34 | 101 645,59 | 134,85 | ||
24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 657,60 | 39,46 | 68 891,64 | 19 787,18 | 88 678,82 | 134,85 | ||
25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 392,45 | 23,55 | 41 115,00 | 11 808,82 | 52 923,82 | 134,85 | ||
26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 617,40 | 37,04 | 64 666,65 | 18 577,57 | 83 244,22 | 134,83 | ||
|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за октябрь 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 30.09 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1745.86 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1745.86руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 30.09 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 679,93 | 40,80 | 71 231,09 | 20 459,09 | 91 690,18 | 134,85 | ||
28 | ул. Геологическая дом 42 | 884,01 | 52,83 | 92 233,78 | 26 599,86 | 118 833,64 | 134,43 | ||
29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 790,13 | 47,41 | 82 771,22 | 23 775,01 | 106 546,23 | 134,85 | ||
30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 865,60 | 51,40 | 89 737,20 | 26 045,90 | 115 783,11 | 133,76 | ||
31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 630,21 | 37,81 | 66 010,97 | 18 963,02 | 84 973,99 | 134,83 | ||
32 | пр.Ленина дом 120 | 213,95 | 12,840 | 22 416,84 | 6 437,76 | 28 854,60 | 134,87 | ||
33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 352,09 | 21,13 | 36 890,02 | 10 594,39 | 47 484,41 | 134,86 | ||
34 | ул.Рябчикова д.11 | 118,39 | 7,10 | 12 395,61 | 3 562,36 | 15 957,96 | 134,79 | ||
35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 639,46 | 158,37 | 276 491,85 | 79 421,35 | 355 913,20 | 134,84 | ||
36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 998,32 | 59,90 | 104 577,01 | 30 039,45 | 134 616,46 | 134,84 | ||
37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 695,27 | 221,30 | 386 358,82 | 111 190,67 | 497 549,49 | 134,64 | ||
38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 702,51 | 220,98 | 385 800,14 | 111 408,53 | 497 208,67 | 134,29 | ||
39 | Ленинский пр. дом 51 | 5 392,06 | 323,05 | 564 000,07 | 162 247,09 | 726 247,16 | 134,69 | ||
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 3 188,10 | 191,39 | 334 140,15 | 95 929,93 | 430 070,07 | 134,90 | ||
41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 189,00 | 71,64 | 125 073,41 | 35 777,01 | 160 850,42 | 135,28 | ||
42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 530,72 | 91,84 | 160 339,78 | 46 059,36 | 206 399,15 | 134,84 | ||
ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
Новости и объявления