|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за сентябрь 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 30.09 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1745.86 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1745.86 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 30.09 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 628,03 | 37,68 | 65 784,00 | 18 897,42 | 84 681,43 | 134,84 | ||
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 300,34 | 18,02 | 31 460,40 | 9 037,23 | 40 497,63 | 134,84 | ||
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 182,16 | 10,93 | 19 082,25 | 5 481,19 | 24 563,44 | 134,85 | ||
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 260,02 | 135,800 | 237 087,79 | 68 004,00 | 305 091,79 | 135,00 | ||
5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 574,60 | 34,58 | 60 371,84 | 17 289,71 | 77 661,55 | 135,16 | ||
6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 152,45 | 9,15 | 15 974,62 | 4 587,22 | 20 561,84 | 134,88 | ||
7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 169,72 | 10,18 | 17 772,85 | 5 106,87 | 22 879,73 | 134,81 | ||
8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 378,88 | 22,73 | 39 683,40 | 11 400,50 | 51 083,90 | 134,83 | ||
9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 339,65 | 20,44 | 35 685,38 | 10 220,07 | 45 905,45 | 135,16 | ||
10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 142,76 | 8,57 | 14 962,02 | 4 295,65 | 19 257,67 | 134,90 | ||
11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 353,98 | 21,24 | 37 082,07 | 10 651,26 | 47 733,32 | 134,85 | ||
12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 370,69 | 21,14 | 36 907,48 | 11 154,06 | 48 061,54 | 129,65 | ||
13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 155,99 | 9,36 | 16 341,25 | 4 693,74 | 21 034,99 | 134,85 | ||
14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 513,55 | 30,75 | 53 685,20 | 15 452,72 | 69 137,91 | 134,63 | ||
15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 428,37 | 25,70 | 44 868,60 | 12 889,65 | 57 758,26 | 134,83 | ||
16 | ул. Освобождения дом 21 | 596,53 | 35,79 | 62 484,33 | 17 949,59 | 80 433,92 | 134,84 | ||
17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 280,42 | 16,83 | 29 382,82 | 8 437,84 | 37 820,66 | 134,87 | ||
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 525,02 | 31,50 | 54 994,59 | 15 797,85 | 70 792,44 | 134,84 | ||
19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 484,92 | 28,98 | 50 595,02 | 14 591,24 | 65 186,27 | 134,43 | ||
20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 245,97 | 14,76 | 25 768,89 | 7 401,24 | 33 170,13 | 134,85 | ||
21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 141,06 | 8,46 | 14 769,98 | 4 244,50 | 19 014,47 | 134,80 | ||
22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 174,64 | 10,48 | 18 296,61 | 5 254,92 | 23 551,53 | 134,86 | ||
23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 691,74 | 41,50 | 72 453,19 | 20 814,46 | 93 267,65 | 134,83 | ||
24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 551,70 | 33,10 | 57 787,97 | 16 600,65 | 74 388,62 | 134,84 | ||
25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 355,96 | 21,36 | 37 291,57 | 10 710,84 | 48 002,41 | 134,85 | ||
26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 536,61 | 32,20 | 56 216,69 | 16 146,59 | 72 363,29 | 134,85 | ||
|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за сентябрь 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 30.09 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1745.86 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1745.86руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 30.09 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 591,23 | 35,47 | 61 925,65 | 17 790,11 | 79 715,76 | 134,83 | ||
28 | ул. Геологическая дом 42 | 777,15 | 46,63 | 81 409,45 | 23 384,44 | 104 793,90 | 134,84 | ||
29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 664,72 | 39,88 | 69 624,90 | 20 001,42 | 89 626,32 | 134,83 | ||
30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 809,89 | 48,59 | 84 831,34 | 24 369,59 | 109 200,93 | 134,83 | ||
31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 568,86 | 34,17 | 59 656,04 | 17 117,00 | 76 773,03 | 134,96 | ||
32 | пр.Ленина дом 120 | 223,97 | 13,440 | 23 464,36 | 6 739,26 | 30 203,62 | 134,86 | ||
33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 342,38 | 20,54 | 35 859,96 | 10 302,21 | 46 162,18 | 134,83 | ||
34 | ул.Рябчикова д.11 | 114,99 | 6,90 | 12 046,43 | 3 460,05 | 15 506,48 | 134,85 | ||
35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 222,11 | 133,69 | 233 404,02 | 66 863,29 | 300 267,31 | 135,13 | ||
36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 889,02 | 53,46 | 93 333,68 | 26 750,61 | 120 084,29 | 135,07 | ||
37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 622,28 | 217,16 | 379 130,96 | 108 994,41 | 488 125,36 | 134,76 | ||
38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 478,61 | 208,72 | 364 395,90 | 104 671,37 | 469 067,27 | 134,84 | ||
39 | Ленинский пр. дом 51 | 4 957,09 | 294,64 | 514 400,19 | 149 158,84 | 663 559,03 | 133,86 | ||
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2 847,39 | 160,76 | 280 664,45 | 85 677,97 | 366 342,42 | 128,66 | ||
41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 038,70 | 62,32 | 108 802,00 | 31 254,48 | 140 056,48 | 134,84 | ||
42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 454,65 | 87,28 | 152 378,66 | 43 770,42 | 196 149,08 | 134,84 | ||
ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
Новости и объявления