Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июнь 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 27.99 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1678.72 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии (май 18г.) на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 656,60 | 39,40 | 66 141,57 | 18 378,23 | 84 519,80 | 128,72 | 51,78 | |
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 355,31 | 21,32 | 35 790,31 | 9 945,13 | 45 735,44 | 128,72 | 30,15 | |
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 256,69 | 15,40 | 25 852,29 | 7 184,75 | 33 037,04 | 128,70 | 11,73 | |
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 372,65 | 142,360 | 238 982,58 | 66 410,47 | 305 393,05 | 128,71 | 236,16 | |
5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 616,80 | 37,01 | 62 129,43 | 17 264,23 | 79 393,66 | 128,72 | 24,53 | |
6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 186,65 | 11,20 | 18 801,66 | 5 224,33 | 24 026,00 | 128,72 | 12,68 | |
7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 213,68 | 12,82 | 21 521,19 | 5 980,90 | 27 502,09 | 128,71 | 15,98 | |
8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 507,65 | 30,46 | 51 133,81 | 14 209,12 | 65 342,93 | 128,72 | 37,18 | |
9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 412,34 | 24,74 | 41 531,53 | 11 541,40 | 53 072,93 | 128,71 | 41,52 | |
10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 181,70 | 10,90 | 18 298,05 | 5 085,78 | 23 383,83 | 128,69 | 14,8 | |
11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 393,93 | 23,64 | 39 684,94 | 11 026,10 | 50 711,04 | 128,73 | 38,53 | |
12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 355,71 | 21,40 | 35 924,61 | 9 956,32 | 45 880,93 | 128,98 | 35,52 | |
13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 193,99 | 11,64 | 19 540,30 | 5 429,78 | 24 970,08 | 128,72 | 11,42 | |
14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 579,37 | 34,76 | 58 352,31 | 16 216,57 | 74 568,87 | 128,71 | 33,75 | |
15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 494,70 | 29,68 | 49 824,41 | 13 846,65 | 63 671,06 | 128,71 | 39,52 | |
16 | ул. Освобождения дом 21 | 724,84 | 43,49 | 73 007,53 | 20 288,27 | 93 295,80 | 128,71 | 50,86 | |
17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 325,74 | 19,54 | 32 802,19 | 9 117,46 | 41 919,65 | 128,69 | 39,53 | |
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 628,86 | 37,73 | 63 338,11 | 17 601,79 | 80 939,90 | 128,71 | 61,32 | |
19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 542,69 | 32,56 | 54 659,12 | 15 189,89 | 69 849,02 | 128,71 | 60,63 | |
20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 220,15 | 13,21 | 22 175,89 | 6 162,00 | 28 337,89 | 128,72 | 32,27 | |
21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 155,87 | 9,35 | 15 696,03 | 4 362,80 | 20 058,83 | 128,69 | 19,84 | |
22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 197,58 | 11,85 | 19 892,83 | 5 530,26 | 25 423,10 | 128,67 | 18,19 | |
23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 779,57 | 46,77 | 78 513,73 | 21 820,16 | 100 333,90 | 128,70 | 28,66 | |
24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 644,77 | 38,69 | 64 949,68 | 18 047,11 | 82 996,79 | 128,72 | 45,87 | |
25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 376,93 | 22,62 | 37 972,65 | 10 550,27 | 48 522,92 | 128,73 | 34,91 | |
26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 610,17 | 36,61 | 61 457,94 | 17 078,66 | 78 536,60 | 128,71 | 72,16 | |
|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июнь 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 27.99 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1678.72 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии (май 18г.) на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 790,70 | 47,44 | 79 638,48 | 22 131,69 | 101 770,17 | 128,71 | 61,08 | |
28 | ул. Геологическая дом 42 | 882,71 | 52,96 | 88 905,01 | 24 707,05 | 113 612,06 | 128,71 | 43,91 | |
29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 810,92 | 48,66 | 81 686,52 | 22 697,65 | 104 384,17 | 128,72 | 85,13 | |
30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 991,81 | 59,51 | 99 900,63 | 27 760,76 | 127 661,39 | 128,72 | 63,15 | |
31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 605,42 | 36,33 | 60 987,90 | 16 945,71 | 77 933,60 | 128,73 | 70,16 | |
32 | пр.Ленина дом 120 | 217,17 | 13,030 | 21 873,72 | 6 078,59 | 27 952,31 | 128,71 | 8,49 | |
33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 364,51 | 21,87 | 36 713,61 | 10 202,63 | 46 916,24 | 128,71 | 26,85 | |
34 | ул.Рябчикова д.11 | 118,55 | 7,11 | 11 935,70 | 3 318,21 | 15 253,91 | 128,67 | 24,65 | |
35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 642,07 | 158,52 | 266 110,69 | 73 951,54 | 340 062,23 | 128,71 | 180,46 | |
36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 117,15 | 67,03 | 112 524,60 | 31 269,03 | 143 793,63 | 128,71 | 52,59 | |
37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 4 188,33 | 250,68 | 420 821,53 | 117 231,36 | 538 052,89 | 128,46 | 199,02 | |
38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 4 014,31 | 241,22 | 404 940,84 | 112 360,54 | 517 301,38 | 128,86 | 218,39 | |
39 | Ленинский пр. дом 51 | 5 445,92 | 326,02 | 547 296,29 | 152 431,30 | 699 727,60 | 128,49 | 416,48 | |
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2 916,00 | 175,07 | 293 893,51 | 81 618,84 | 375 512,35 | 128,78 | 170,92 | |
41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 187,35 | 71,24 | 119 592,01 | 33 233,93 | 152 825,94 | 128,71 | 62,15 | |
42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 656,20 | 99,37 | 166 814,41 | 46 357,04 | 213 171,44 | 128,71 | 129,37 | |
ИПУ (индивидуальные приборы учета) |
Новости и объявления