Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июль 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 27.99 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1678.72 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 620,94 | 37,26 | 62 549,11 | 17 380,11 | 79 929,22 | 128,72 | ||
2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 353,00 | 21,18 | 35 555,29 | 9 880,47 | 45 435,76 | 128,71 | ||
3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 208,83 | 12,53 | 21 034,36 | 5 845,15 | 26 879,51 | 128,71 | ||
4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 350,16 | 141,010 | 236 716,31 | 65 780,98 | 302 497,29 | 128,71 | ||
5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 558,16 | 33,49 | 56 220,33 | 15 622,90 | 71 843,23 | 128,71 | ||
6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 172,82 | 10,37 | 17 408,33 | 4 837,23 | 22 245,56 | 128,72 | ||
7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 171,94 | 10,32 | 17 324,39 | 4 812,60 | 22 136,99 | 128,75 | ||
8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 436,08 | 26,16 | 43 915,32 | 12 205,88 | 56 121,19 | 128,69 | ||
9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 364,84 | 21,89 | 36 747,18 | 10 211,87 | 46 959,05 | 128,71 | ||
10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 164,99 | 9,90 | 16 619,33 | 4 618,07 | 21 237,40 | 128,72 | ||
11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 420,08 | 25,20 | 42 303,74 | 11 758,04 | 54 061,78 | 128,69 | ||
12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 395,32 | 23,72 | 39 819,24 | 11 065,01 | 50 884,25 | 128,72 | ||
13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 171,33 | 10,28 | 17 257,24 | 4 795,53 | 22 052,77 | 128,72 | ||
14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 524,46 | 31,47 | 52 829,32 | 14 679,64 | 67 508,95 | 128,72 | ||
15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 473,41 | 28,40 | 47 675,65 | 13 250,75 | 60 926,39 | 128,70 | ||
16 | ул. Освобождения дом 21 | 688,33 | 41,30 | 69 331,14 | 19 266,36 | 88 597,49 | 128,71 | ||
17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 372,53 | 22,35 | 37 519,39 | 10 427,11 | 47 946,51 | 128,71 | ||
18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 597,58 | 35,85 | 60 182,11 | 16 726,26 | 76 908,38 | 128,70 | ||
19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 509,90 | 30,59 | 51 352,04 | 14 272,10 | 65 624,15 | 128,70 | ||
20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 224,69 | 13,48 | 22 629,15 | 6 289,07 | 28 918,22 | 128,70 | ||
21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 173,64 | 10,42 | 17 492,26 | 4 860,18 | 22 352,45 | 128,73 | ||
22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 182,52 | 10,95 | 18 381,98 | 5 108,73 | 23 490,72 | 128,70 | ||
23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 758,83 | 45,53 | 76 432,12 | 21 239,65 | 97 671,77 | 128,71 | ||
24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 595,58 | 35,73 | 59 980,67 | 16 670,28 | 76 650,95 | 128,70 | ||
25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 370,53 | 22,23 | 37 317,95 | 10 371,13 | 47 689,08 | 128,71 | ||
26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 646,64 | 38,80 | 65 134,34 | 18 099,45 | 83 233,79 | 128,72 | ||
|
|||||||||
Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июль 2018г. | |||||||||
Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 27.99 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1678.72 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||
Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 675,02 | 40,50 | 67 988,16 | 18 893,81 | 86 881,97 | 128,71 | ||
28 | ул. Геологическая дом 42 | 806,73 | 48,40 | 81 250,05 | 22 580,37 | 103 830,42 | 128,71 | ||
29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 736,85 | 44,21 | 74 216,21 | 20 624,43 | 94 840,64 | 128,71 | ||
30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 911,85 | 54,71 | 91 842,77 | 25 522,68 | 117 365,45 | 128,71 | ||
31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 617,09 | 37,03 | 62 163,00 | 17 272,35 | 79 435,35 | 128,73 | ||
32 | пр.Ленина дом 120 | 248,24 | 14,890 | 24 996,14 | 6 948,24 | 31 944,38 | 128,68 | ||
33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 344,92 | 20,70 | 34 749,50 | 9 654,31 | 44 403,81 | 128,74 | ||
34 | ул.Рябчикова д.11 | 109,12 | 6,55 | 10 995,62 | 3 054,27 | 14 049,88 | 128,76 | ||
35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 486,78 | 149,21 | 250 481,81 | 69 604,97 | 320 086,78 | 128,72 | ||
36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 114,08 | 66,84 | 112 205,64 | 31 183,10 | 143 388,74 | 128,71 | ||
37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 4 031,08 | 241,91 | 406 099,16 | 112 829,93 | 518 929,08 | 128,73 | ||
38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 833,28 | 230,00 | 386 105,60 | 107 293,51 | 493 399,11 | 128,71 | ||
39 | Ленинский пр. дом 51 | 5 268,15 | 315,67 | 529 921,54 | 147 455,52 | 677 377,06 | 128,58 | ||
40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2 975,03 | 178,50 | 299 651,52 | 83 271,09 | 382 922,61 | 128,71 | ||
41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 155,57 | 69,33 | 116 385,66 | 32 344,40 | 148 730,06 | 128,71 | ||
42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 809,87 | 108,59 | 182 292,20 | 50 658,26 | 232 950,47 | 128,71 | ||
ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
Новости и объявления